Уважаемые клиенты!
Продукты / программы/ акции | Снижение процентной ставки по отношению к ранее действующей ставке по соответствующему продукту: | Процентная ставка (с учетом страхования жизни и здоровья): |
---|---|---|
«Приобретение готового жилья»* | -0,5 п.п. | От 12 % |
«Приобретение строящегося жилья»* | От 12 % На период до регистрации ипотеки + 1 п.п. | |
«Загородная недвижимость» | От 12 % | |
«Строительство жилого дома» | От 12,5 % | |
«Ипотека с государственной поддержкой» | От 11,4 % | |
«Акция для молодых семей»* | От 11,25 % | |
«Акция для застройщиков» | - 0,9 п.п. | От 12 % |
«Нецелевой кредит под залог недвижимости» | - 1,5 п.п. | От 14 % |
Продукты / программы/ акции | Снижение процентной ставки - дисконт к базовой ставке по соответствующему продукту | Процентная ставка (с учетом страхования жизни и здоровья): |
---|---|---|
«Приобретение готового жилья» | - 0,5 п.п. | От 11,5 % |
«Приобретение строящегося жилья» | ||
«Акция для молодых семей» |
От 10,75 % | |
«Ипотека с государственной поддержкой» для ключевых партнеров | - 0,5 п.п. | От 10,9% |
*г. Москва, г. Санкт-Петербург, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Омская, Ленинградская, Московская, Амурская, Иркутская, Сахалинская, Калининградская, Магаданская области, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Чукотский автономный округ, Республика Якутия, Республика Татарстан.